Park People
Park Board
Our elected Park Board — dedicated to building a stronger community through parks, programs, and open spaces.


Board Members
Commissioners
Streamwood Park District is a separate governing unit that levies its own tax to provide park facilities and recreation for district residents. The Board of Commissioners consists of five elected members who serve four-year terms without compensation, making decisions about district operations, approving budgets, and setting policies that shape the future of our parks and programs.

board president
Kim Kaeseberg

Board Vice President
Michelle Nugent

Commissioner
Rick Brogan

Commissioner
Bill Wright

Commissioner
Raees Yawer
Upcoming Board Meetings
Meetings
View upcoming Park Board meeting dates, locations, and times.
2026 Park Board Meeting Schedule
| Date | Agenda | Meeting Minutes | Time |
|---|---|---|---|
| January 27, 2026 | Download | Download | 7:00 PM |
| February 24, 2026 | Download | Download | 7:00 PM |
| March 24, 2026 | Download | Download | 7:00 PM |
| April 28, 2026 | Download | Download | 7:00 PM |
| May 26, 2026 | Download | 7:00 PM | |
| June 23, 20216 | 7:00 PM | ||
| July 28, 2026 | 7:00 PM | ||
| August 25, 2026 | 7:00 PM | ||
| September 22, 2026 | 7:00 PM | ||
| October 27, 2026 | 7:00 PM | ||
| November 17, 2026 | 7:00 PM | ||
| December 15, 2026 | 7:00 PM |
2025 Park Board Meeting Schedule
| Date | Agenda | Meeting Minutes | Time |
|---|---|---|---|
| January 28, 2025 | Download | Download | 7:00 PM |
| February 25, 2025 | Download | Download | 7:00 PM |
| March 25, 2025 | Download | Download | 7:00 PM |
| April 22, 2025 | Download | Download | 7:00 PM |
| May 27, 2025 | Download | Download | 7:00 PM |
| June 17, 2025 | Download | 7:00 PM | |
| June 24, 2025 | Download Download | 7:00 PM | |
| July 29, 2025 | Download | Download | 7:00 PM |
| August 26, 2025 | Download | Download | 7:00 PM |
| September 9, 2025 | Download | Download | 7:00 PM |
| September 23, 2025 | Download | Download | 7:00 PM |
| October 28, 2025 | Download | Download | 7:00 PM |
| November 18, 2025 | Download Download | Download | 7:00 PM |
| December 16, 2025 | Download | Download | 7:00 PM |
2024 Park Board Meeting Schedule
| Date | Agenda | Meeting Minutes | Time |
|---|---|---|---|
| January 23, 2024 | Download Download Download | Download | 7:00 PM |
| February 27, 2024 | Download | 7:00 PM | |
| March 26, 2024 | Download | 7:00 PM | |
| April 23, 2024 | Download | Download | 7:00 PM |
| May 28, 2024 | Download | Download | 7:00 PM |
| June 25, 2024 | Download | Download Download | 7:00 PM |
| July 23, 2024 | Download Download | Download | 7:00 PM |
| August 27, 2024 | Download | Download | 7:00 PM |
| September 24, 2024 | Download | 7:00 PM | |
| October 22, 2024 | Download | 7:00 PM | |
| November 19, 2024 | Download | Download | 7:00 PM |
| December 17, 2024 | Download | Download | 7:00 PM |
2023 Park Board Meeting Schedule
| Date | Agenda | Meeting Minutes | Time |
|---|---|---|---|
| January 24, 2023 | Download | Download | 7:00 PM |
| February 28, 2023 | Download | 7:00 PM | |
| March 28, 2023 | Download | Download | 7:00 PM |
| April 25, 2023 | Download | Download | 7:00 PM |
| May 23, 2023 | Download | Download | 7:00 PM |
| June 27, 2023 | Download | Download Download | 7:00 PM |
| July 25, 2023 | Download Download | Download Download | 7:00 PM |
| August 22, 2023 | Download | Download | 7:00 PM |
| September 26, 2023 | Download | Download | 7:00 PM |
| October 24, 2023 | Download | Download | 7:00 PM |
| October 25, 2023 | Download | 7:00 PM | |
| November 14, 2023 | Download | Download | 7:00 PM |
| December 19, 2023 | Download Download | Download Download | 7:00 PM |
2022 Park Board Meeting Schedule
| Date | Agenda | Meeting Minutes | Time |
|---|---|---|---|
| January 25, 2022 | Download | Download | 7:00 PM |
| February 22, 2022 | Download | Download | 7:00 PM |
| March 22, 2022 | Download | Download | 7:00 PM |
| April 26, 2022 | Download | Download | 7:00 PM |
| May 24, 2022 | Download | Download Download | 7:00 PM |
| June 28, 2022 | Download | Download Download | 7:00 PM |
| July 26, 2022 | Download | Download Download | 7:00 PM |
| August 23, 2022 | Download | Download | 7:00 PM |
| September 13, 2022 | Download | Download | 7:00 PM |
| September 27, 2022 | Download | Download | 7:00 PM |
| October 25, 2022 | Download | Download | 7:00 PM |
| November 15, 2022 | Download | Download | 7:00 PM |
| December 13, 2022 | Download | Download Download | 7:00 PM |
Schedule
Meetings
Regular meetings occur monthly at 7 p.m., typically on the fourth Tuesday of each month.
November and December meetings are held on the third Tuesday. All meetings are open to the public.
Park Place Family Recreation Center
550 S Park Blvd



